Launches
7,664 launches tracked across 149 agencies
Sort:
| Mission | Provider | Rocket | Date | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Demo Flight | Galactic Energy | Pallas-1 | Sep 01 | SUCCESS |
| Demo Flight | ADD | Mir | Aug 2026 | TBD |
| Kosmos (Unknown Payload) | Russian Space Forces | Angara 1.2 | Aug 2026 | TBD |
| Maiden Flight | RFA | RFA One | Aug 2026 | TBD |
| SDA Tranche 2 Transport Layer A | SpaceX · SDA | Falcon 9 | Aug 2026 | TBD |
| Nancy Grace Roman Space Telescope | SpaceX | Falcon Heavy | Aug 30 | SUCCESS |
| MTG-I2 | Arianespace | Ariane 62 | Aug 27 | SUCCESS |
| Starlink Group 15-22 | SpaceX | Falcon 9 | Aug 26 | SUCCESS |
| Starlink Group 10-49 | SpaceX | Falcon 9 | Aug 25 | SUCCESS |
| 7 satellites | CASC | Long March 6C | Aug 25 | SUCCESS |
| Glonass-K1 No. 19 | Russian Space Forces | Soyuz 2.1b/Fregat | Aug 24 | SUCCESS |
| Starlink Group 15-20 | SpaceX | Falcon 9 | Aug 22 | SUCCESS |
| Starlink Group 10-39 | SpaceX | Falcon 9 | Aug 21 | SUCCESS |
| The Lightning God Defends (iQPS Launch 8) | Rocket Lab · iQPS | Electron | Aug 20 | SUCCESS |
| Starlink Group 17-50 | SpaceX | Falcon 9 | Aug 19 | SUCCESS |
| Honghu-03 | LandSpace | Zhuque-3 | Aug 18 | SUCCESS |
| Satellite for Earth Observation (SEO) | CASC | Long March 2C | Aug 17 | SUCCESS |
| SatNet LEO Group 24 | CASC | Long March 12 | Aug 16 | SUCCESS |
| USSF-366 | SpaceX | Falcon 9 | Aug 16 | SUCCESS |
| Globalstar 2-R Mission 1 (x 8) | SpaceX · Globalstar | Falcon 9 | Aug 16 | SUCCESS |
Showing 1–20 of 7,608