Launches
7,701 launches tracked across 149 agencies
Sort:
| Mission | Provider | Rocket | Date | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| USSF-481 | SpaceX · USSF | Falcon 9 | Oct 16 | SUCCESS |
| 10 satellites | LandSpace | Zhuque-2E | Oct 14 | SUCCESS |
| Dragon CRS-2 SpX-35 | SpaceX · NASA | Falcon 9 | Oct 13 | SUCCESS |
| Starlink Group 15-25 | SpaceX | Falcon 9 | Oct 13 | SUCCESS |
| SDA Tranche 1 Transport Layer A | SpaceX · SDA | Falcon 9 | Oct 10 | SUCCESS |
| SatNet LEO Group 27 | CASC | Long March 12 | Oct 09 | SUCCESS |
| NeonSat-2 to 6 | KARI | Nuri | Oct 07 | SUCCESS |
| Flight 2 | HyImpulse | SR75 | Oct 05 | TBD |
| NROL-97 | SpaceX · NRO | Falcon Heavy | Oct 02 | SUCCESS |
| Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare) | SpaceX | Falcon 9 | Oct 01 | SUCCESS |
| Crew-13 | SpaceX · CSA · NASA · RFSA | Falcon 9 | Oct 01 | SUCCESS |
| SDA Tranche 2 Tracking Layer A | SpaceX · SDA | Falcon 9 | Q3 | TBD |
| SDA Tranche 2 Tracking Layer B | SpaceX · SDA | Falcon 9 | Q3 | TBD |
| Chang'e 7 | CASC | Long March 5 | Sep 2026 | TBD |
| QuickSounder | Firefly Aerospace · NOAA | Firefly Alpha Block 2 | Q3 | TBD |
| Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14) | SpaceX | Starship | Sep 28 | SUCCESS |
| USSF-385 | SpaceX · USSF | Falcon 9 | Sep 26 | SUCCESS |
| Owlright, Owlright, Owlright (StriX Launch 13) | Rocket Lab · Synspective | Electron | Sep 26 | SUCCESS |
| Yaogan 40 Group 04 | CASC | Long March 6A | Sep 24 | SUCCESS |
| SatNet LEO Group 26 | CASC | Long March 8A | Sep 23 | SUCCESS |
Showing 1–20 of 7,648